FLO 1060
Jedna tona pary na jedną godzinę w najlepszym wydaniu
- 1 tona pary wodnej w 10 minut
- zbiornik ciśnieniowy w zabudowie stojącej
- bez wężownicy / z pompą odśrodkową
- tania w utrzymaniu i energooszczędna
Dane techniczne
Rodzaj wytwornicy | FLO1060 | 2 x FLO1060 (MDA2120) | 3 x FLO1060 (MDA3180) | 4 x FLO1060 (MDA4240) |
Wydajność wytwornicy pary | 1060 kg/h | 2120 kg/h | 3180 kg/h | 4240 kg/h |
Moc całkowita | 760 kW | 1520 kW | 2280 kW | 3040 kW |
Moc cieplna | 720 kW | 1440 kW | 2160 kW | 2880 kW |
Maksymalne ciśnienie | 13 bar | 13 bar | 13 bar | 13 bar |
Czas rozruchu | 10 Min. | 10 Min. | 10 Min. | 10 Min. |
Max. zużycie oleju* | 64,4 kg/h | 128,8 kg/h | 193,2 kg/h | 257,6 kg/h |
Max. zużycie gazu** | 73,4 m 3 /h | 146,8 m 3 /h | 220,2 m 3 /h | 293,6 m 3 /h |
Średnica czopucha | 301 mm | 2 x 301 mm | 3 x 301 mm | 4 x 301 mm |
Przyłącze el. | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
Pobór mocy el. | 6 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW |
Ciężar własny | 2250 kg | 2 x 2250 kg | 3 x 2250 kg | 4 x 2250 kg |
Wysokość wytwornicy B* (palnik gaz. / olej.) | 2794 mm / 2620 mm | 2794 mm / 2620 mm | 2794 mm / 2620 mm | 2794 mm / 2620 mm |
Szerokość wytwornicy C** | 1130 mm | 2760 mm | 4390 mm | 6020 mm |
Głębokość wytwornicy D** | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm | 2033 mm |
Wysokość transportu A | 2071 mm | 2071 mm | 2071 mm | 2071 mm |
Wysokość E* odprowadzenie odmulin | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm |
Wysokość F* odprowadzenie spalin | 2071 mm | 2071 mm | 2071 mm | 2071 mm |
* Wytwornica FLO 1060 razem z palnikiem Weishaupt
** Przestrzeń transportowa nie została uwzględniona, odległość między dwiema wytwornicami FLO minimum 500 mm
Dane przybliżone dla instalacji standardowej, proszę skorzystać z pełnej dokumentacji technicznej Jumag