Wytwornice pary kaskadowe
Multi-Steam łączenie urządzeń:
- Dla pokrycia wysokiego zapotrzebowania pary.
- Wytwornice załączane indywidualnie według zapotrzebowania.
- Grupa wymaga spełnienia tych samych warunków dopuszczenia jak pojedyncza wytwornica.
Wymagania instalacyjne:
- Wszystkie kotły są klasyfikowane do kategorii III (ciśnienie x objętość < 1000).
- Spełniają normę DGRL 97/23/UE, regulującą dopuszczenie urządzeń ciśnieniowych do użytkowania na terenie krajów UE.
- Rozporządzenia regulujące bezpieczeństwo pracy muszą być uwzględnione.
- Urządzenia podlegają zarządzeniom wentylacyjnym, pożarowym oraz Urzędowi Dozoru Technicznego.
- Nadzór wytwornic nie jest konieczny nawet przy wielu wytwornicach.
Dane techniczne:
Rodzaj wytwornicy | 2 x DG 560 | 3 x DG 560 | 4 x DG 560 |
Typ jednostki | podwójna jednostka | potrójna jednostka | poczwórna jednostka |
Wydajność wytwornicy pary | 1120 kg/h | 1680 kg/h | 2240 kg/h |
Wydajność na minutę | 13,6 kg/min | 27,9 kg/min | 37,2 kg/min |
Moc całkowita | 800 kW | 1200 kW | 1600 kW |
Wykorzystanie mocy | 760 kW | 1140 kW | 1520 kW |
Maksymalne ciśnienie | 13 bar | 13 bar | 13 bar |
Czas rozruchu | 8 Min. | 8 Min. | 8 Min. |
Max. zużycie oleju* | 67,8 kg/h | 101,7 kg/h | 135,6 kg/h |
Max. zużycie gazu** | 77,2 m 3 /h | 115,8 m 3 /h | 154,4 m 3 /h |
Min. przepływowe ciśn. gazu | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar |
Przyłącze gazu | 1" | 1" | 1" |
Przepływ spalin | każda 0,18 kg/s | każda 0,18 kg/s | każda 0,18 kg/s |
Średnica czopucha | każda 300 mm | każda 300 mm | każda 300 mm |
Min. ciąg komina | każda 0,1 mbar | każda 0,1 mbar | każda 0,1 mbar |
Przyłącze el. | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
Pobór mocy el. | 8,0 kW | 12,0 kW | 16,0 kW |
Masa całkowita | każda 1300 kg | każda 1300 kg | każda 1300 kg |
Wysokość wytwornicy B | 2142 mm | 2142 mm | 2142 mm |
Szerokość wytwornicy C | każda 936 mm | każda 936 mm | każda 936 mm |
Głębokość wytwornicy D | każda 1756 mm | każda 1756 mm | każda 1756 mm |
Wysokość transportu A | 1565 mm | 1565 mm | 1565 mm |
Szerokość transportu C | 936 mm | 936 mm | 936 mm |
Głębokość transportu I | 981 mm | 981 mm | 981 mm |
Wysokość czopucha H | 1437 mm | 1437 mm | 1437 mm |
Dostarczone dane dotyczą wytwornicy z ekonomizerem, przy temperaturze wody zasilającej 90 ° C.
*Olej - El: Hu = 11,8 kWh / kg
**Gazu ziemnego: Hu = 10,35 kW h/m3h