Wytwornice pary standardowe
Dane techniczne:
Rodzaj wytwornicy | DG 160 | DG 260 | DG 360 | DG 460 | DG 560 |
Wydajność wytwornicy | 160 kg/h | 260 kg/h | 360 kg/h | 460 kg/h | 560 kg/h |
Wydajność na minutę | 2,6 kg/min | 4,3 kg/min | 6 kg/min | 7,6 kg/min | 9,3 kg/min |
Moc całkowita | 110 kW | 175 kW | 245 kW | 315 kW | 400 kW |
Moc cieplna | 105 kW | 170 kW | 235 kW | 300 kW | 380 kW |
Maksymalne ciśnienie | 13 bar | 13 bar | 13 bar | 13 bar | 13 bar |
Czas rozruchu | 5 Min. | 8 Min. | 8 Min. | 8 Min. | 8 Min. |
Max. zużycie oleju* | 9,3 kg/h | 14,8 kg/h | 20,7 kg/h | 26,7 kg/h | 33,9 kg/h |
Max. zużycie gazu** | 10,6 m 3 /h | 16,9 m 3 /h | 23,7 m 3 /h | 30,4 m 3 /h | 38,6 m 3 /h |
Min. przepływowe ciśn. gazu | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar | 20 mbar |
Przyłącze gazu | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Przepływ spalin | 0,05 kg/s | 0,08 kg/s | 0,11 kg/s | 0,14 kg/s | 0,18 kg/s |
Średnica czopucha | 150 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Min. ciąg komina | 0,15 mbar | 0,15 mbar | 0,15 mbar | 0,15 mbar | 0,1 mbar |
Przyłącze el. | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
Pobór mocy el. | 2,4 kW | 3,2 kW | 3,2 kW | 4,0 kW | 4,0 kW |
Masa całkowita | 580 kg | 700 kg | 800 kg | 1200 kg | 1300 kg |
Wysokość wytwornicy B | 1521 mm | 1764 mm | 2049 mm | 2044 mm | 2142 mm |
Szerokość wytwornicy C | 815 mm | 829 mm | 829 mm | 936 mm | 936 mm |
Głębokość wytwornicy D | 1411 mm | 1631 mm | 1631 mm | 1756 mm | 1756 mm |
Wysokość transportu A | 1130 mm | 1368 mm | 1568 mm | 1565 mm | 1565 mm |
Szerokość transportu C | 815 mm | 829 mm | 829 mm | 936 mm | 936 mm |
Głębokość transportu I | 812 mm | 856 mm | 856 mm | 981 mm | 981 mm |
Wysokość czopucha H | 795 mm | 1437 mm | 1437 mm | 1437 mm | 1437 mm |
Dostarczone dane dotyczą wytwornicy z ekonomizerem, przy temperaturze wody zasilającej 90 ° C.
*Olej - El: Hu = 11,8 kWh / kg
**Gazu ziemnego: Hu = 10,35 kW h/m3h